Catching bass according to the lunar calendar can significantly affect the success of fishing. Experienced anglers advise choosing the right lunar days to increase the chances of a rich catch.
It is believed that from the 6th to the 11th lunar day is a good time to catch perch. During this period, the Moon has a positive influence on the activity of fish, and perch bite better. However, the greatest success can be expected from the 21st to the 27th lunar day - this time is considered especially favourable for fishing. Perch at this time is active, and you can count on an excellent catch.
It is worth avoiding fishing at the beginning of the lunar cycle. From the 1st to the 4th lunar day, the influence of the Moon is extremely unfavourable, and not only perch, but also other fish behave less actively. On such days, fishing, especially for perch, will be ineffective.
If you plan to catch perch on spinning, it is best to go to large reservoirs and lakes. It is in such places that this fish leads an active lifestyle and is more often caught on the tackle.
The optimal time of day for fishing in the summer is considered early morning - in the first hours after dawn, the fish begins to actively feed. This time is ideal for hunting perch, as it is most active in the morning hours.
In order for fishing to be successful, it is important to plan the date in advance according to the lunar calendar. The right choice of time will significantly increase your chances of a good catch and a pleasant pastime by the water.
| Date | Moon Day | Moon phases | Lunar Zodiac | Element |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 🌓 | ♏ | Ужасный день для ловли окуня |
| 2 | 16 | 🌕 | ♏ | Ужасный день для ловли окуня |
| 3 | 17 | 🌗 | ♏ | Плохой день для ловли окуня |
| 4 | 18 | 🌗 | ♐ | Плохой день для ловли окуня |
| 5 | 19 | 🌗 | ♐ | Плохой день для ловли окуня |
| 6 | 20 | 🌗 | ♑ | Хороший день для ловли окуня |
| 7 | 21 | 🌗 | ♑ | Отличный день для ловли окуня |
| 8 | 22 | 🌗 | ♑ | Отличный день для ловли окуня |
| 9 | 23 | 🌗 | ♒ | Отличный день для ловли окуня |
| 10 | 24 | 🌘 | ♒ | Хороший день для ловли окуня |
| 11 | 25 | 🌘 | ♓ | Плохой день для ловли окуня |
| 12 | 26 | 🌘 | ♓ | Плохой день для ловли окуня |
| 13 | 27 | 🌘 | ♓ | Ужасный день для ловли окуня |
| 14 | 28 | 🌘 | ♈ | Ужасный день для ловли окуня |
| 15 | 29 | 🌘 | ♈ | Ужасный день для ловли окуня |
| 16 | 30 | 🌘 | ♉ | Ужасный день для ловли окуня |
| 17 | 2 | 🌑 | ♉ | Ужасный день для ловли окуня |
| 18 | 3 | 🌒 | ♊ | Отличный день для ловли окуня |
| 19 | 4 | 🌒 | ♊ | Отличный день для ловли окуня |
| 20 | 5 | 🌒 | ♋ | Хороший день для ловли окуня |
| 21 | 6 | 🌒 | ♋ | Хороший день для ловли окуня |
| 22 | 7 | 🌒 | ♌ | Хороший день для ловли окуня |
| 23 | 8 | 🌒 | ♌ | Хороший день для ловли окуня |
| 24 | 9 | 🌓 | ♍ | Отличный день для ловли окуня |
| 25 | 10 | 🌓 | ♍ | Отличный день для ловли окуня |
| 26 | 11 | 🌓 | ♎ | Отличный день для ловли окуня |
| 27 | 12 | 🌓 | ♎ | Хороший день для ловли окуня |
| 28 | 13 | 🌓 | ♎ | Плохой день для ловли окуня |
| 29 | 14 | 🌓 | ♏ | Ужасный день для ловли окуня |
| 30 | 15 | 🌓 | ♏ | Ужасный день для ловли окуня |
| 31 | 16 | 🌓 | ♐ | Ужасный день для ловли окуня |
Moon calendar © 2018-2026