Your face should always look fresh and healthy. To do this, you need to cleanse your face regularly. When is the best time to cleanse your face, apply masks and moisturise your skin this lunar calendar will tell you.
| Date | Moon Day | Moon phases | Lunar Zodiac | Element |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 🌓 | ♏ | Horrible |
| 2 | 16 | 🌕 | ♏ | Horrible |
| 3 | 17 | 🌗 | ♏ | Bad |
| 4 | 18 | 🌗 | ♐ | Bad |
| 5 | 19 | 🌗 | ♐ | Good |
| 6 | 20 | 🌗 | ♑ | Good |
| 7 | 21 | 🌗 | ♑ | Good |
| 8 | 22 | 🌗 | ♑ | Average |
| 9 | 23 | 🌗 | ♒ | Average |
| 10 | 24 | 🌘 | ♒ | Horrible |
| 11 | 25 | 🌘 | ♓ | Good |
| 12 | 26 | 🌘 | ♓ | Horrible |
| 13 | 27 | 🌘 | ♓ | Great |
| 14 | 28 | 🌘 | ♈ | Bad |
| 15 | 29 | 🌘 | ♈ | Great |
| 16 | 30 | 🌘 | ♉ | Average |
| 17 | 2 | 🌑 | ♉ | Horrible |
| 18 | 3 | 🌒 | ♊ | Great |
| 19 | 4 | 🌒 | ♊ | Average |
| 20 | 5 | 🌒 | ♋ | Bad |
| 21 | 6 | 🌒 | ♋ | Good |
| 22 | 7 | 🌒 | ♌ | Horrible |
| 23 | 8 | 🌒 | ♌ | Good |
| 24 | 9 | 🌓 | ♍ | Average |
| 25 | 10 | 🌓 | ♍ | Great |
| 26 | 11 | 🌓 | ♎ | Horrible |
| 27 | 12 | 🌓 | ♎ | Great |
| 28 | 13 | 🌓 | ♎ | Bad |
| 29 | 14 | 🌓 | ♏ | Good |
| 30 | 15 | 🌓 | ♏ | Horrible |
| 31 | 16 | 🌓 | ♐ | Horrible |
You may also be interested:
Moon calendar © 2018-2026