La pesca de la perca según el calendario lunar puede influir significativamente en el éxito de la jornada. Los pescadores experimentados recomiendan elegir los días lunares correctos para aumentar las posibilidades de una buena captura.
Se considera que los días lunares del 6 al 11 son un buen momento para pescar perca. Durante este periodo, la Luna tiene una influencia positiva en la actividad de los peces, y la perca tiende a morder mejor. Sin embargo, el mayor éxito se espera entre los días 21 y 27 del ciclo lunar, ya que se consideran especialmente favorables para la pesca. En estos días, la perca está más activa y puedes esperar una excelente captura.
Es mejor evitar la pesca al comienzo del ciclo lunar. Entre los días 1 y 4, la influencia lunar es muy desfavorable, y no solo la perca, sino también otros peces, muestran una menor actividad. En estos días, la pesca, especialmente de perca, será poco productiva.
Si planeas pescar perca con spinning, lo mejor es dirigirse a grandes cuerpos de agua y lagos. Es en estos lugares donde este pez tiene un estilo de vida más activo y es más probable que muerda el anzuelo.
El momento óptimo del día para la pesca durante el verano es temprano en la mañana. En las primeras horas después del amanecer, los peces comienzan a alimentarse activamente. Este es el mejor momento para pescar perca, ya que está más activa durante las horas matutinas.
Para que la pesca sea exitosa, es importante planificar la fecha con antelación utilizando el calendario lunar. Elegir el momento adecuado aumentará tus posibilidades de una buena captura y una experiencia placentera junto al agua.
| Fecha | Día de la luna | Fases de la luna | Zodíaco lunar | Elemento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 🌗 | ♑ | Плохой день для ловли окуня |
| 2 | 18 | 🌗 | ♒ | Плохой день для ловли окуня |
| 3 | 19 | 🌗 | ♒ | Плохой день для ловли окуня |
| 4 | 20 | 🌗 | ♒ | Хороший день для ловли окуня |
| 5 | 21 | 🌗 | ♓ | Отличный день для ловли окуня |
| 6 | 22 | 🌗 | ♓ | Отличный день для ловли окуня |
| 7 | 23 | 🌗 | ♈ | Отличный день для ловли окуня |
| 8 | 24 | 🌘 | ♈ | Хороший день для ловли окуня |
| 9 | 25 | 🌘 | ♉ | Плохой день для ловли окуня |
| 10 | 26 | 🌘 | ♉ | Плохой день для ловли окуня |
| 11 | 27 | 🌘 | ♊ | Ужасный день для ловли окуня |
| 12 | 28 | 🌘 | ♊ | Ужасный день для ловли окуня |
| 13 | 29 | 🌘 | ♋ | Ужасный день для ловли окуня |
| 14 | 30 | 🌘 | ♋ | Ужасный день для ловли окуня |
| 15 | 2 | 🌒 | ♌ | Ужасный день для ловли окуня |
| 16 | 3 | 🌒 | ♌ | Отличный день для ловли окуня |
| 17 | 4 | 🌒 | ♌ | Отличный день для ловли окуня |
| 18 | 5 | 🌒 | ♍ | Хороший день для ловли окуня |
| 19 | 6 | 🌒 | ♍ | Хороший день для ловли окуня |
| 20 | 7 | 🌒 | ♎ | Хороший день для ловли окуня |
| 21 | 8 | 🌒 | ♎ | Хороший день для ловли окуня |
| 22 | 9 | 🌓 | ♏ | Отличный день для ловли окуня |
| 23 | 10 | 🌓 | ♏ | Отличный день для ловли окуня |
| 24 | 11 | 🌓 | ♏ | Отличный день для ловли окуня |
| 25 | 12 | 🌓 | ♐ | Хороший день для ловли окуня |
| 26 | 13 | 🌓 | ♐ | Плохой день для ловли окуня |
| 27 | 14 | 🌓 | ♑ | Ужасный день для ловли окуня |
| 28 | 15 | 🌓 | ♑ | Ужасный день для ловли окуня |
| 29 | 16 | 🌓 | ♑ | Ужасный день для ловли окуня |
| 30 | 17 | 🌗 | ♒ | Плохой день для ловли окуня |
| 31 | 18 | 🌗 | ♒ | Плохой день для ловли окуня |
calendario lunar © 2018-2026